锰系
专注中、低碳锰铁产品的研发生产与销售,豫北地区规模较大的合金系列等冶金辅料生产企业
硅锰合金由锰、硅组成。
化学成分
牌号 | 化学成分(%) | ||||||
Mn | Si | C | P | S | |||
I | II | III | |||||
不大于 | |||||||
FeMn64Si27 | 60.0~67.0 | 25.0~28.0 | 0.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn67Si23 | 63.0~70.0 | 22.0~25.0 | 0.7 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn68Si22 | 65.0~72.0 | 20.0~23.0 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn64Si23 | 60.0~67.0 | 20.0~25.0 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn68Si18 | 65.0~72.0 | 17.0~20.0 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn64Si18 | 60.0~67.0 | 17.0~20.0 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn68Si16 | 65.0~72.0 | 14.0~17.0 | 2.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn64Si16 | 60.0~67.0 | 14.0~17.0 | 2.5 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.05 |
参数仅供参考,如有特殊需求,请联系我们 |
粒度范围
等级 | 粒度/mm | 偏差/% | |
筛上物 | 筛下物 | ||
不大于 | |||
1 | 20~300 | 5 | 5 |
2 | 10~150 | 5 | 5 |
3 | 10~100 | 5 | 5 |
4 | 10~50 | 5 | 5 |
参数仅供参考,如有特殊需求,请联系我们 |
公司拥有206立方米高炉一座、12500KVA矿热炉两座、3600KVA精炼炉两座、中频电炉四座、包芯线生产线三条,达到锰系热装热兑系统操作工艺,实现优质、高产、低耗一条龙生产工艺。
公司始终把”以顾客为主,以市场为导向,以信誉求发展,以管理创效益“作为企业的经营理念,坚持”抓质量、守信誉、严管理、重科学、讲服务“的服务宗旨,逐步实现集团化、产业化。
实力雄厚
厂区占地面积280余亩,建筑面积5万平方米,固定资产1.9亿元
工艺精良
206立方米高炉一座、12500KVA矿热炉两座、3600KVA精炼炉两座
货源稳定
为用户提供优质、廉价的产品、生产实力强,货源稳定可靠
优质服务
公司产品以优良的质量性能、优质的售后服务,深受客户的信赖和好评